Sankcja kredytu darmowego niesie ze sobą bardzo podobne skutki, co stwierdzenie nieważności umowy. Oba te rozwiązania mogą mieć miejsce w zależności od pewnych okoliczności. Jednym z najbardziej istotnych ograniczeń sankcji kredytu darmowego jest okres, w którym możemy złożyć oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa. Mianowicie, z oświadczeniem o kredycie darmowym możemy wystąpić do 12 miesięcy od daty wykonania kredytu. Jeśli uda nam się skorzystać z tego prawa w ustawowym terminie, otwiera się dla nas kolejny 6-letni okres przedawnienia, w którym możemy pozwać bank na podstawie tego prawa.

Jednak nie każda umowa, która zawiera uchybienia wymienione w art. 45 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim, będzie kwalifikować się do stwierdzenia nieważności umowy. Uchybienia wykazane w tym artykule nie muszą stanowić klauzul abuzywnych w rozumieniu art. 385(1) – 385(3). Innymi słowy, uchybienie musi być zakwalifikowane jako rażące naruszenie umowne. Warto także zauważyć, że skutkiem zastosowania klauzul abuzywnych w umowie może być obowiązek dokonania wpłaty na rzecz banku, która wynika z uzupełnienia różnicy pomiędzy tym, ile środków wpłaciliśmy, a tym, jaką kwotę nam bank udostępnił.
Różne skutki zastosowania różnych podstaw kwestionowania umów kredytów konsumenckich
Spis treści
| Sankcja kredytu darmowego | Nieważność umowy | |
| Podstawa prawna | art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim – Sankcja Kredytu darmowego | art. 385(1). Kodeks cywilny – Niedozwolone postanowienia umowne |
| Które umowy mają tutaj zastosowanie | Grupą o wysokich kwotach roszczeń jest kredyt ratalny – Umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ustawy o k.k. – kredyt do 255 550 zł na cele niezwiązane z działalności gospodarczą | Zarówno gotówkowe konsumenckie, hipoteczne bez górnego limitu kwoty |
| Kiedy umowa musiała być zawarta | Data zawarcia umowy nie może być wcześniejsza niż 18 grudnia 2011 roku. | Najlepiej po wejściu do Unii Europejskiej, choć implementacja przepisów związanych z dyrektywą 93/13 miała już miejsce w 2000 roku. Jednak, biorąc pod uwagę średnią długość trwania kredytów, najprawdopodobniej umowy zawarte przed 2004 rokiem zostały już spłacone. Przed 2008 rokiem praktyką banków było udzielanie kredytów na maksymalnie 60 miesięcy. |
| Kiedy można skorzystać z tego prawa? | W ciągu roku od daty wykonania umowy, którą należy interpretować jako datę spłaty całego zadłużenia, często za tę datę może być traktowane rozliczenie się z prowizji banku w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty (zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim). Ma to zastosowanie dla umów, które zostały spłacone przed rokiem 2019, a bank nie wypłacił proporcjonalnej części prowizji, o którą skrócono okres. | Zgodnie z okresem przedawniania roszczeń 6/10 lat od momentu dokonania całkowitej spłaty kredytu |
| Skutki zastosowania dla umów które są w trakcie spłaty | Umowa trwa dalej, zamieniona jest na kredyt bez prowizji i bez oprocentowania, nadpłaty pond kwotę wymaganą zgodnie z harmonogramem darmowego kredytu są zwracane konsumentowi | Umowa uważna jest za nieważną od początku, jeśli suma wpłat dokonanych na rzecz banku jest niż od kwoty przekazanej „do ręki” (całkowita kwota kredytu zgodnie z definicją art. 5 pkt ustawy o k.k.) klient dopłaca różnicę |
| Skutki zastosowania dla umów które już zostały spłacone | Klient otrzymuje zwrot prowizji i odsetek, a kwestia rozliczania się z ubezpieczenia jest oceniana przez sądy indywidualnie. Sędziowie podejmują decyzje zależnie od różnych czynników, takich jak to, czy ubezpieczyciel należy do tej samej grupy kapitałowej co bank, koszt ubezpieczenia, oraz czy celem jego zawarcia był zysk czy ochrona. Sędziowie mogą zasądzać te kwoty z różnych powodów, czasem z powodu błędnego rozumienia świadczeń trzeciej strony. Skoro ubezpieczenie nie jest przychodem banku, a sankcja ma na celu pozbawienie banku przychodu, to istnieje pytanie, dlaczego bank miałby otrzymywać prowizję z tytułu ubezpieczenia. Jednakże, fakt ten jest zależny od specyfiki danej sprawy oraz interpretacji prawa przez sąd. | Klient dostaje zwrot prowizji, ubezpieczeń i odsetek |


